±×¸°ÇÇ ¾È³»
±¸ ºÐ | ÁÖ Áß | ÁÖ ¸» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ºÎ | 2ºÎ | 3ºÎ | 1ºÎ | 2ºÎ | 3ºÎ | |
18Ȧ | 150,000¿ø | 175,000¿ø |
- õÀçÁöº¯ ¿Ü¿¡ °³ÀλçÁ¤À¸·Î °æ±â Áß´Ü ½Ã ±×¸°ÇÇ, Ä«Æ®ºñ, ijµðÇÇ´Â Á¤»ó¿ä±Ý Àû¿ëµÇ¿À´Ï Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Ä«Æ®·á ¹× ijµðÇÇ
±¸ ºÐ | Ä«Æ®·á | ijµðÇÇ | ºñ °í |
---|---|---|---|
¿ä ±Ý | 90,000¿ø (ÆÀ) |
140,000¿ø (ÆÀ) |
ÇÒÀÎÁ¦µµ
±¸ ºÐ | ÇÒÀγ»¿ª | ºñ °í |
---|---|---|
ÀÎÅÍ³Ý È¸¿ø | 10,000¿ø | ¡ØÀÎÅͳÝȸ¿ø °¡ÀÔÀÚ Àü¿ø ÇÒÀÎÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
´ë¿©Ç°¸ñ
±¸ ºÐ | ´ë¿©±Ý¾× | ´Ü À§ |
---|---|---|
°ñÇÁŬ·´ | 50,000¿ø | SET |
ÆÛÅÍ(´ÜÇ°) | 10,000¿ø | EA |
ȯºÒ ±ÔÁ¤
±¸ ºÐ | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|
ÀÌ¿ëÀÚ °³ÀλçÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ Ãë¼Ò | °æ±â Àü | ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 50% | 30,000¿ø |
1~9H | ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 25% | 70,000¿ø | |
10~18H | ȯºÒ ¾øÀ½ | 140,000¿ø | |
õÀçÁöº¯ ¶Ç´Â ºÒ°¡Ç×·ÂÀûÀÎ »çÀ¯ Ãë¼Ò | 0H (1Ȧ±îÁö ¸¶Ä¡Áö ¸øÇÑ °æ¿ì) |
ÀÌ¿ë¿ä±Ý 100% | 30,000¿ø |
1H | ÀÌ¿ë¿ä±Ý x [ 1 - ( ÀÌ¿ëȦ¼ö/18 ) ] | 30,000¿ø | |
2 ~ 8H | 60,000¿ø | ||
9H | 70,000¿ø | ||
10 ~ 18H | 140,000¿ø |
- ÀÌ¿ë¿ä±Ý = ±×¸°ÇÇ (°øÁö¿ä±Ý) + Ä«Æ®·á
- ¿¬°£ °íÁ¤´Üü ¹× ¸ðµç ÇÒÀÎ Àû¿ëÆÀ ¿ª½Ã ȯºÒ±ÔÁ¤ ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀº °øÁö¿ä±Ý°ú Ä«Æ®·á ÇÕ»ê±Ý¾×¿¡¼ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
ÇÁ·Î ¹× °ñÇÁ¿¬½ÀÀå ´ëÇ¥/ÇÁ·Î ÇÒÀÎ
±¸ ºÐ | Àû¿ë´ë»ó | ÇýÅà | Âü°í»çÇ× | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ Áß | (KPGA/KLPGA) ÇÁ·Î |
1/2/3ºÎ | Àü½Ã°£´ë | KPGA,KLPGAÀÇÁ¤/ÁØȸ¿ø | Á¤È¸¿ø/ÁØȸ¿ø ±×¸°ÇÇ ¹«·á Àû¿ë | 1.(4Àγ»Àå½Ã) Àû¿ë 2.¶óÀ̼¾½º ÁöÂü (À¯È¿±â°£ ³») 3.Ä«Æ®·á º°µµ |
ÁÖ Áß | ¿¬½ÀÀå ´ëÇ¥¹× ÇÁ·Î(µî·Ï½ÅûÇÑ ÀÚ) | 1/2/3ºÎ | Àü½Ã°£´ë | ¿¬½ÀÀå ´ëÇ¥¹× ÇÁ·Î(µî·Ï½ÅûÇÑ ÀÚ) | ( 4ìÑ ³»Àå ½Ã ) ±×¸°ÇÇ 50,000¿ø Àû¿ë | 1. ºñȸ¿ø 3Àε¿¹Ý½Ã2. Ä«Æ®·á º°µµ |
¿¬½ÀÀå ´ëÇ¥ | ¢º ÇÁ·Îµî·Ï½Åû¼, »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ °¢ 1ºÎ¾¿ | |||||
¿¬½ÀÀå ÇÁ·Î | ¢º ÇÁ·Îµî·Ï½Åû¼, ÀçÁ÷Áõ¸í¼, ÀÚ°ÝÁõ»çº», »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ °¢ 1ºÎ¾¿ | |||||
¡Ø °ñÇÁ¿¬½ÀÀå ´ëÇ¥ ¹× ÇÁ·Î´ÔÀº µî·Ï ÈĺÎÅÍ ÇÒÀÎÇýÅà Àû¿ëµË´Ï´Ù. (´çÀÏÆ÷ÇÔ) ¡Ø ¹æ¹®/¿ìÆí/Æѽº Á¢¼ö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. FAX : 051.750.6001 ¡Ø ȨÆäÀÌÁö ¹× ÀüÈ ¿¹¾à ½Ã ÇýÅà Àû¿ë°¡´É(´ëÇà»ç ºÒ°¡) |