PAR 72
(좌 그린)
(우 그린)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE (PAR3) | 349 | 401 | 533 | 3,030 | |||||||
| 328 | 336 | 377 | 158 | 521 | 120 | 320 | 267 | 353 | 2,921 | ||
| WHITE | 305 | 317 | 351 | 143 | 500 | 120 | 298 | 239 | 343 | 2,761 | |
| YELLOW | 286 | 307 | 323 | 120 | 477 | 90 | 276 | 126 | 311 | 2,554 | |
| RED | 265 | 285 | 300 | 120 | 407 | 90 | 216 | 105 | 274 | 2,224 | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE (PAR5) | 307 | 435 | 503 | 467 | 3,094 | 6,124 | |||||
| 285 | 326 | 411 | 158 | 491 | 138 | 347 | 415 | 413 | 2,984 | 5,905 | |
| WHITE | 262 | 307 | 385 | 143 | 470 | 138 | 325 | 391 | 397 | 2,818 | 5,579 |
| YELLOW | 243 | 297 | 357 | 120 | 447 | 94 | 303 | 371 | 368 | 2,600 | 5,154 |
| RED | 222 | 275 | 334 | 120 | 377 | 94 | 243 | 275 | 338 | 2,278 | 4,502 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
PAR 73
(좌 그린)
(우 그린)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE (PAR4) | 349 | 401 | 533 | 460 | 3,030 | ||||||
| 328 | 336 | 377 | 158 | 521 | 120 | 320 | 408 | 353 | 2,921 | ||
| WHITE | 305 | 317 | 351 | 143 | 500 | 120 | 298 | 384 | 343 | 2,761 | |
| YELLOW | 286 | 307 | 323 | 120 | 477 | 90 | 276 | 364 | 311 | 2,554 | |
| RED | 265 | 285 | 300 | 120 | 407 | 90 | 216 | 267 | 274 | 2,224 | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE (PAR5) | 307 | 435 | 503 | 467 | 3,094 | 6,124 | |||||
| 285 | 326 | 411 | 158 | 491 | 138 | 347 | 415 | 413 | 2,984 | 5,905 | |
| WHITE | 262 | 307 | 385 | 143 | 470 | 138 | 325 | 391 | 397 | 2,818 | 5,579 |
| YELLOW | 243 | 297 | 357 | 120 | 447 | 94 | 303 | 371 | 368 | 2,600 | 5,154 |
| RED | 222 | 275 | 334 | 120 | 377 | 94 | 243 | 275 | 338 | 2,278 | 4,502 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 73 |











