TOTAL : 2459
| ±â·ÏÀÏÀÚ | ¼º¸í | ÄÚ½º | Ȧ | ±â·Ï | »ç¿ëŬ·´ | »ç¿ë±¸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Á¶±Ô´ö | OUT | 8 | ÀÌ±Û | PXG gen2 ÆÛÅÍ | Åäºñ º¼ |
| 2026-01-17 | Á¶¿ëÈ£ | OUT | 5 | ÀÌ±Û | ½ºÄ«Æ¼Ä«¸Þ·Ð ÆÛÅÍ | ½º¸¯½¼ 3¹ø |
| 2026-01-15 | ¹Ú¾ð¿ë | OUT | 8 | ȦÀοø | ¹ÌÁî³ë 8¹ø ¾ÆÀ̾ð | ½º¸¯½¼ 4¹ø |
| 2026-01-14 | ±èÀ¯Á¤ | OUT | 7 | ÀÌ±Û | ¹ÌÁî³ë S | ¸¶¶óÅæ 4¹ø |
| 2026-01-13 | ¹è¿µ·Ï | OUT | 1 | ÀÌ±Û | ¿Àµ÷¼¼ÀÌ ÆÛÅÍ | ŸÀÌÆ² 1¹ø |
| 2026-01-12 | ±ÇÁöÇö | OUT | 5 | ÀÌ±Û | ¿Àµ÷¼¼ÀÌ ÆÛÅÍ | ¼¼ÀÎÆ®³ªÀÎ 1¹ø |
| 2026-01-10 | ±è¿Ï¼ö | OUT | 6 | ȦÀοø | Ŭ¸®ºê·£µå 52µµ | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ® 1¹ø |
| 2026-01-05 | ±è°èÈ« | OUT | 7 | ÀÌ±Û | Ŭ¸®ºê·£µå 58µµ | ½º¸¯½¼ 3¹ø |
| 2026-01-04 | ¼Õâ¿ì | OUT | 1 | ÀÌ±Û | ¿äÀÌÄ¡ 56µµ | ½º¸¯½¼ 4¹ø |
| 2025-18-27 | ¹Úö»ó | OUT | 3 | ÀÌ±Û | ½ºÄ«Æ¼Ä«¸Þ·Ð ÆÒÅÒ12 | ŸÀÌÆ²4¹ø |
| 2025-13-26 | ±èÈ«¹Î | OUT | 1 | ÀÌ±Û | ·Î¸¶·Î 9¹ø ¾ÆÀ̾ð | ¼¼ÀÎÆ®³ªÀÎ 00º¼ |
| 2025-12-30 | ¹®µµÀº | OUT | 8 | ÀÌ±Û | ŸÀÌÆ² 52µµ | Ķ·¯¿þÀÌ 1¹ø |











