TOTAL : 2440
| ±â·ÏÀÏÀÚ | ¼º¸í | ÄÚ½º | Ȧ | ±â·Ï | »ç¿ëŬ·´ | »ç¿ë±¸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-18-27 | ¹Úö»ó | OUT | 3 | ÀÌ±Û | ½ºÄ«Æ¼Ä«¸Þ·Ð ÆÒÅÒ12 | ŸÀÌÆ²4¹ø |
| 2025-13-26 | ±èÈ«¹Î | OUT | 1 | ÀÌ±Û | ·Î¸¶·Î 9¹ø ¾ÆÀ̾ð | ¼¼ÀÎÆ®³ªÀÎ 00º¼ |
| 2025-12-10 | Á¤Àμø | OUT | 1 | ÀÌ±Û | Å×ÀÏ·¯ 9¹ø ¾ÆÀ̾ð | ºê¸´Áö½ºÅæ 3¹ø |
| 2025-12-07 | ȲÅÂÀ± | OUT | 3 | ÀÌ±Û | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ® ÆÛÅÍ | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ® 3¹ø |
| 2025-12-05 | ³ë¼ºÈñ | OUT | 1 | ÀÌ±Û | Á§½Ã¿À S | JDX 1¹ø |
| 2025-12-02 | ¹Ú»óÇö | OUT | 7 | »çÀÌŬ¹öµð | ½ºÅè ÆÛÅÍ | īī¿À 2¹ø |
| 2025-11-30 | Á¶¼ø±Ý | OUT | 7 | ÀÌ±Û | ¿Àµð¼¼ÀÌ ÆÛÅÍ | ºê¸®Áö½ºÅæ 4¹øº¼ |
| 2025-11-29 | ÁÖ¿ìÇö | OUT | 6 | ȦÀοø | ¿Â¿ÀÇÁ 9¹ø ¾ÆÀ̾ð | T STANDARD |
| 2025-11-27 | Á¤ÀÌ¿µ | OUT | 8 | ÀÌ±Û | º£¸£ÄËÆ® ÆÛÅÍ | Ķ·¯¿þÀÌ 3¹ø |
| 2025-11-23 | ¹®¿µÀç | OUT | 3 | ÀÌ±Û | ½ºÄ«Æ¼Ä«¸Þ·é ÆÛÅÍ | ŸÀÌÆ²¸®½ºÆ® 2¹ø |
| 2025-11-23 | ÀÌÇöÁö | OUT | 8 | ȦÀοø | È¥¸¶ 8¹ø ¾ÆÀ̾ð | ¸¶·ç¸Á 5¹ø |
| 2025-11-23 | Ȳ¼ºÇö | OUT | 1 | ÀÌ±Û | PGM G-1 64µµ¿þÁö | º¼ºò4¹øº¼ |











